臺灣大葉大學2017春季研修生項目,現已完成學生報名🛤、學院審核推薦🫵🏿,及港澳臺事務辦公室、教務處面試流程⛩。本著擇優推薦的原則⚔️,綜合考量了報名學生的各項指標及能力,以及觀念、動機🧚🏿、態度等諸多因素。現公布審定後推薦名單(15人)如下🔊:
序號 | 姓名 | 性別 | 學院 | 學號 | 擬修科系 |
1 | 傅佳儀 | 女 | 經管學院 | 1411000835 | 信息管理學系 |
2 | 余悅誠 | 男 | 經管學院 | 1411000232 | 信息管理學系 |
3 | 鄧澤陸 | 男 | 經管學院 | 1412100301 | 會計信息學系 |
4 | 田媛 | 女 | 經管學院 | 1511000223 | 管理學院財務金融學系 |
5 | 張弛 | 男 | 經管學院 | 1511000234 | 財務金融學系 |
6 | 戴奕 | 女 | 人文學院 | 1612100432 | 人力資源暨公共關系學系 |
7 | 嚴晶 | 女 | 藝術學院 | 1510920112 | 造型藝術學系 |
8 | 吳文青 | 女 | 藝術學院 | 1410940306 | 視覺傳達設計學系 |
9 | 楊瑩瑩 | 女 | 藝術學院 | 1410940305 | 空間設計學系 |
10 | 陸文雯 | 女 | 藝術學院 | 1410940213 | 空間設計學系 |
11 | 張悅 | 女 | 藝術學院 | 1410940202 | 空間設計學系 |
12 | 沈安怡 | 女 | 藝術學院 | 1410940204 | 空間設計學系 |
13 | 侯天慧 | 女 | 藝術學院 | 1510930214 | 視覺傳達設計學系 |
14 | 姚綺韻 | 女 | 藝術學院 | 1510930116 | 視覺傳達設計學系 |
15 | 洪增彬 | 女 | 藝術學院 | 1510940214 | 空間設計學系 |
港澳臺事務辦公室 教務處
2016年12月5日